<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>がんばって読んでみます</title>
	<atom:link href="http://www.jornallusofono.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornallusofono.com</link>
	<description>活字苦手な私がいろんな活字を読みます</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 12:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>標準報酬額</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e6%a8%99%e6%ba%96%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%a1%8d/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e6%a8%99%e6%ba%96%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%a1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世の中の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[報酬とは賃金、給料、報酬、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを 問わず労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし臨時に 受けるもの及び３か月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない。 賞与とは賃金給料報酬手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が 労働の対償として受ける全てのもののうち、３か月を超える期間ごとに受ける ものを言う。 退職時または事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる退職金は 報酬・賞与に該当しない。在職中に退職金相当額や全部または一部を給与や 賞与に上乗せするなど前払いされる場合は報酬・賞与にがいとうする。 標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づき、第一級（５８０００円）から 第４７級（１２１００００円）までの等級区分によって定める。 等級区分の上限改定。毎年３月３１日における標準報酬月額等級に該当する 被保険者数の被保険者総数に占める割合が１００分の１．５を超える場合に おいｓて、その状態が継続すると認められるときはその年の９月１日から政令 で当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。 ただし、その年の３月３１日において改定後の標準報酬額等級の最高等級に 該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が１００分の １を下回ってはならない。 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは次に掲げる額を報酬 月額として、標準報酬月額を決定する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>報酬とは賃金、給料、報酬、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを<br />
問わず労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし臨時に<br />
受けるもの及び３か月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない。<br />
賞与とは賃金給料報酬手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が<br />
労働の対償として受ける全てのもののうち、３か月を超える期間ごとに受ける<br />
ものを言う。<br />
退職時または事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる退職金は<br />
報酬・賞与に該当しない。在職中に退職金相当額や全部または一部を給与や<br />
賞与に上乗せするなど前払いされる場合は報酬・賞与にがいとうする。<br />
標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づき、第一級（５８０００円）から<br />
第４７級（１２１００００円）までの等級区分によって定める。<br />
等級区分の上限改定。毎年３月３１日における標準報酬月額等級に該当する<br />
被保険者数の被保険者総数に占める割合が１００分の１．５を超える場合に<br />
おいｓて、その状態が継続すると認められるときはその年の９月１日から政令<br />
で当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定<br />
を行うことができる。<br />
ただし、その年の３月３１日において改定後の標準報酬額等級の最高等級に<br />
該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が１００分の<br />
１を下回ってはならない。<br />
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは次に掲げる額を報酬<br />
月額として、標準報酬月額を決定する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e6%a8%99%e6%ba%96%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%a1%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚年基金</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e5%8e%9a%e5%b9%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e5%8e%9a%e5%b9%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 04:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世の中の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[厚生年金基金は公的年金で本来は国に納める厚生年金保険料の一部を 国に代わって自ら運用（代行運用）するため、厚生年金の名が付く。 国より高い利回りを確保できれば、その分野でより高い年金を払える 仕組みだ。給付充実と権限拡張を狙った旧厚生省と収益増を当て込んだ 企業の思惑が一致し、６６年（昭和４１年）に制度が発足した。 株価が高かったころは順調だったがバブル崩壊を経て約束通りの年金額 を払えない基金が続出、大手企業と違い代行部分を国に返す財力の ない中小基金は解散もできない。にもかかわらず厚生年金を約束通り 払えない基金は全体の４割。２１２基金に達する。９割の５０２基金は 年５．５％の利回りがないと満額を払えないのに、基金全体の過去１０ 年の運用実績は平均１．２％にとどまる。 全国578厚生年金基金に関する調査（１０年度末時点）は厚生年金基金の 財政状況がＡＩＪ投資顧問の年金消失問題発生前から深刻な状況にある ことを浮き彫りにした。公的年金の給付に必要な積立金もない代行割れに 陥り年間の収支もマイナスという厳しい基金は全体の３分の１に達し 政府はサラリーマン全体の負担で窮状の基金を救済する検討に入った。 ただし、建設業では半分超の基金が代行割れとなっている半面、代行 我がゼロの基金もあり深刻さは業種ごとに違いもみられる。 ＡＩＪの問題より深刻なのはうんようを委託していたのが複数の中小企業で 作る厚生年金基金が大半だったこと。 中小企業が寄り合う総合型基金の場合、加入者のうち１社が倒産すると 残った企業が代行割れ部分の不足を連帯責任で穴埋めせねばならず 連鎖倒産につながりかねない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生年金基金は公的年金で本来は国に納める厚生年金保険料の一部を<br />
国に代わって自ら運用（代行運用）するため、厚生年金の名が付く。<br />
国より高い利回りを確保できれば、その分野でより高い年金を払える<br />
仕組みだ。給付充実と権限拡張を狙った旧厚生省と収益増を当て込んだ<br />
企業の思惑が一致し、６６年（昭和４１年）に制度が発足した。<br />
株価が高かったころは順調だったがバブル崩壊を経て約束通りの年金額<br />
を払えない基金が続出、大手企業と違い代行部分を国に返す財力の<br />
ない中小基金は解散もできない。にもかかわらず厚生年金を約束通り<br />
払えない基金は全体の４割。２１２基金に達する。９割の５０２基金は<br />
年５．５％の利回りがないと満額を払えないのに、基金全体の過去１０<br />
年の運用実績は平均１．２％にとどまる。<br />
全国578厚生年金基金に関する調査（１０年度末時点）は厚生年金基金の<br />
財政状況がＡＩＪ投資顧問の年金消失問題発生前から深刻な状況にある<br />
ことを浮き彫りにした。公的年金の給付に必要な積立金もない代行割れに<br />
陥り年間の収支もマイナスという厳しい基金は全体の３分の１に達し<br />
政府はサラリーマン全体の負担で窮状の基金を救済する検討に入った。<br />
ただし、建設業では半分超の基金が代行割れとなっている半面、代行<br />
我がゼロの基金もあり深刻さは業種ごとに違いもみられる。<br />
ＡＩＪの問題より深刻なのはうんようを委託していたのが複数の中小企業で<br />
作る厚生年金基金が大半だったこと。<br />
中小企業が寄り合う総合型基金の場合、加入者のうち１社が倒産すると<br />
残った企業が代行割れ部分の不足を連帯責任で穴埋めせねばならず<br />
連鎖倒産につながりかねない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e5%8e%9a%e5%b9%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融法違反</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%b3%95%e9%81%95%e5%8f%8d/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%b3%95%e9%81%95%e5%8f%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世の中の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[投資顧問会社の年金消失問題で同社が顧客に繰り返しうその運用報告を 提出していた疑いが強いとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引 法違反（虚偽の運用報告書の交付）の疑いで調査していることが２６日 関係者への取材で分かった。同法違反には刑事罰が規定されており、 監視委は慎重に調べを進めている。 顧客にうその運用報告をするとはどういうことだろうか。ちょっとした 小さな嘘が積み重なって大きくなってしまったのか。 どうして人間として基本的なうそはいけないことを世の中の会社は してしまうのだろう。うそを言う前に本当のことを言ってごめんなさいと 正直に謝ることはできなかったのだろうか。 投資顧問会社は金融派生商品を扱った安定収益の確保をうたい、中小企業 の企業年金を中心に運用資金を受託。集めた資金は租税回避地のイギリス領 ケイマン諸島に登記された私募投資信託に流れていたことが分かった。 租税回避地を経由した資産運用の実態を意図的に不透明にしたまま安定した 収益をあげているように数字を偽った疑いがあるという。 また、関東財務局に対しても同様に嘘の事業報告書を毎年提出。これに ついても監視委は同法違反（虚偽の事業報告書の提出）に抵触する疑いが あるとして調べる方針。嘘の事業報告書が毎年提出されていたこれについて どうして誰一人とて気付かなかったんだろう。 金商法では投資顧問会社に半年に１度、定期的に資産の運用報告書を顧客に 開示し報告することを義務付けている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資顧問会社の年金消失問題で同社が顧客に繰り返しうその運用報告を<br />
提出していた疑いが強いとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引<br />
法違反（虚偽の運用報告書の交付）の疑いで調査していることが２６日<br />
関係者への取材で分かった。同法違反には刑事罰が規定されており、<br />
監視委は慎重に調べを進めている。<br />
顧客にうその運用報告をするとはどういうことだろうか。ちょっとした<br />
小さな嘘が積み重なって大きくなってしまったのか。<br />
どうして人間として基本的なうそはいけないことを世の中の会社は<br />
してしまうのだろう。うそを言う前に本当のことを言ってごめんなさいと<br />
正直に謝ることはできなかったのだろうか。<br />
投資顧問会社は金融派生商品を扱った安定収益の確保をうたい、中小企業<br />
の企業年金を中心に運用資金を受託。集めた資金は租税回避地のイギリス領<br />
ケイマン諸島に登記された私募投資信託に流れていたことが分かった。<br />
租税回避地を経由した資産運用の実態を意図的に不透明にしたまま安定した<br />
収益をあげているように数字を偽った疑いがあるという。<br />
また、関東財務局に対しても同様に嘘の事業報告書を毎年提出。これに<br />
ついても監視委は同法違反（虚偽の事業報告書の提出）に抵触する疑いが<br />
あるとして調べる方針。嘘の事業報告書が毎年提出されていたこれについて<br />
どうして誰一人とて気付かなかったんだろう。<br />
金商法では投資顧問会社に半年に１度、定期的に資産の運用報告書を顧客に<br />
開示し報告することを義務付けている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e5%87%ba%e6%9d%a5%e4%ba%8b/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%b3%95%e9%81%95%e5%8f%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長期滞在</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想文２]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[国際宇宙ステーションに長期滞在した古川さんの記者会見が載っていた。 約５か月半も宇宙にいたなんて１年の半分を宇宙で過ごすなんてどんな 気分なんだろう・・・・ 古川さん・・・約半年の滞在で体が宇宙に慣れてしまい期間直後に 頭の中がぐるぐる回っているような「地球酔い」になった・・・らしい。 なんだかこれを聞いただけでこっちまで気持ち悪くなってきた。 最近よくめまいを起こすから気持ちがよくわかる。 古川さんは帰還後、自宅のあるアメリカヒューストンで無重力下で 落ちた筋力を取り戻すリハビリに励んだが、宇宙では床と天井の区別が なかったため、空間の認識が変わって上下左右がすべて相対的になり 不思議な感覚になったそうだ。 掃除機の付いたバリカンで散髪し、歩かないため足の裏の皮がめくれたこと も明かした。宇宙航空研究開発機構によると、足の裏への刺激が減るため 皮膚が軟らかくなり、本来積み重なって固くなる角質層がはがれる現象 という。 私は車酔いをしたり、めまいをすぐにおこしたりするので、宇宙なんか とてもいけないだろうな。いけないというか行きたくないけど。 空気がない場所に、そして密閉された場所に半年もいるなんて絶対無理。 そんなことしたら精神的に異常事態発生するよ。 頭もいい、体力もある、好奇心旺盛、技術者、本当に世界で選ばれた 存在なんだろうなぁ。 そんな人たちのお蔭で、未開の地がどんどん開けてくるんだね。 かっこいい、子供たちにも古川さんのような大きな夢を背負っていろんな ことにチャレンジしていってもらいたい。なにごとも失敗を恐れること なくチャレンジしてほしい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際宇宙ステーションに長期滞在した古川さんの記者会見が載っていた。<br />
約５か月半も宇宙にいたなんて１年の半分を宇宙で過ごすなんてどんな<br />
気分なんだろう・・・・<br />
古川さん・・・約半年の滞在で体が宇宙に慣れてしまい期間直後に<br />
頭の中がぐるぐる回っているような「地球酔い」になった・・・らしい。<br />
なんだかこれを聞いただけでこっちまで気持ち悪くなってきた。<br />
最近よくめまいを起こすから気持ちがよくわかる。<br />
古川さんは帰還後、自宅のあるアメリカヒューストンで無重力下で<br />
落ちた筋力を取り戻すリハビリに励んだが、宇宙では床と天井の区別が<br />
なかったため、空間の認識が変わって上下左右がすべて相対的になり<br />
不思議な感覚になったそうだ。<br />
掃除機の付いたバリカンで散髪し、歩かないため足の裏の皮がめくれたこと<br />
も明かした。宇宙航空研究開発機構によると、足の裏への刺激が減るため<br />
皮膚が軟らかくなり、本来積み重なって固くなる角質層がはがれる現象<br />
という。<br />
私は車酔いをしたり、めまいをすぐにおこしたりするので、宇宙なんか<br />
とてもいけないだろうな。いけないというか行きたくないけど。<br />
空気がない場所に、そして密閉された場所に半年もいるなんて絶対無理。<br />
そんなことしたら精神的に異常事態発生するよ。<br />
頭もいい、体力もある、好奇心旺盛、技術者、本当に世界で選ばれた<br />
存在なんだろうなぁ。<br />
そんな人たちのお蔭で、未開の地がどんどん開けてくるんだね。<br />
かっこいい、子供たちにも古川さんのような大きな夢を背負っていろんな<br />
ことにチャレンジしていってもらいたい。なにごとも失敗を恐れること<br />
なくチャレンジしてほしい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%bb%9e%e5%9c%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>活字を読まなくちゃ</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%b4%bb%e5%ad%97%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a1%e3%82%83/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%b4%bb%e5%ad%97%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a1%e3%82%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想文２]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[最近多忙でというのは言い訳だけれど新聞をまともに読む時間が なかった唯一読んでいたのは占いのところだけ。 テレビも見ていなかったので、一川さんの更迭のはなしも何が原因なのか 知らないです。お恥ずかしい。ネットで検索すればいいだけなんだけどね。 でも、今は携帯電話という非常に便利なものがあるから頼もしい。 携帯電話を開いたときにニュースのテロップが流れているので、「死去」とか 気になる言葉が目に入ると思わずニュースを見てしまう。 詳細は別としてざっとこんなことがあったんだということだけは把握できる。 職場では仕事以外のことはあまり会話に出で来ないのでニュースを見ていなくても 特に困ることはないけどね。 職場の人もあまりニュースは見ていなさそうだし。 来週くらいから、少しは身辺が落ち着きそうだから、また活字を読むように しよう。ところで、世の中の人たちは一日にどれくらいの時間を新聞や本など 活字を読むのに費やしているのだろう。 仕事前に１時間新聞を読んでいるなんて人がいるけれど、仕事前にまずそんな 時間が確保できない。主婦はしょうがないか。 その人は一家の主で食事の支度は奥さんがするしね。そういう面では家事して 仕事して育児してって人は落ち着いて活字を読む時間ってそうそうないと思う。 できるだけラジオで情報は入れるようにはしているけど。 やっぱり家事をしないといけないというのはかなり時間のロスになるね。 食事を作るだけでも１時間半はかかるし。洗濯物を干すのに３０分はかかるし。 部屋の片づけも１時間、洗濯物を畳むのに１時間・・・・ざっと５～６時間は 家事にかかるかあ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近多忙でというのは言い訳だけれど新聞をまともに読む時間が<br />
なかった唯一読んでいたのは占いのところだけ。<br />
テレビも見ていなかったので、一川さんの更迭のはなしも何が原因なのか<br />
知らないです。お恥ずかしい。ネットで検索すればいいだけなんだけどね。<br />
でも、今は携帯電話という非常に便利なものがあるから頼もしい。<br />
携帯電話を開いたときにニュースのテロップが流れているので、「死去」とか<br />
気になる言葉が目に入ると思わずニュースを見てしまう。<br />
詳細は別としてざっとこんなことがあったんだということだけは把握できる。<br />
職場では仕事以外のことはあまり会話に出で来ないのでニュースを見ていなくても<br />
特に困ることはないけどね。<br />
職場の人もあまりニュースは見ていなさそうだし。<br />
来週くらいから、少しは身辺が落ち着きそうだから、また活字を読むように<br />
しよう。ところで、世の中の人たちは一日にどれくらいの時間を新聞や本など<br />
活字を読むのに費やしているのだろう。<br />
仕事前に１時間新聞を読んでいるなんて人がいるけれど、仕事前にまずそんな<br />
時間が確保できない。主婦はしょうがないか。<br />
その人は一家の主で食事の支度は奥さんがするしね。そういう面では家事して<br />
仕事して育児してって人は落ち着いて活字を読む時間ってそうそうないと思う。<br />
できるだけラジオで情報は入れるようにはしているけど。<br />
やっぱり家事をしないといけないというのはかなり時間のロスになるね。<br />
食事を作るだけでも１時間半はかかるし。洗濯物を干すのに３０分はかかるし。<br />
部屋の片づけも１時間、洗濯物を畳むのに１時間・・・・ざっと５～６時間は<br />
家事にかかるかあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%b4%bb%e5%ad%97%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a1%e3%82%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＴＰＰ</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%ef%bd%94%ef%bd%90%ef%bd%90/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%ef%bd%94%ef%bd%90%ef%bd%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想文２]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[最近しょっちゅう耳にする「ＴＰＰ」環太平洋経済連携協定交渉参加の是非を めぐり、民主党の経済連携プロジェクトチームは衆院議員会館で総会を開き 提言とりまとめに向けて詰めの討議に入った。 野田佳彦首相は提言を受け、１０日に記者会見をして参加方針を表明する 方向で調整しているが、慎重派は反対の動きを強めており、党内では緊迫感が 増している。 プロジェクトチーム座長の鉢呂前経済産業省は総会の冒頭「政府・与党として 何とか９日を目標に集約を図りたい」と呼び掛けた。 事務局が作成した論点整理案に沿って討議を進めたが、国を開くべきだと訴えた推進派と アジア太平洋経済協力会議ＡＰＥＣ首脳会議で拙速に参加表明すべきではないとする 慎重派の主張は平行線をたどった。 鉢呂氏らは総会後の役員会で提言の原案を８日にまとめ９日の総会に諮る段取りを 確認した。 慎重派は７日参院議員会館で野党にも呼びかけて緊急集会を開催。 国民新党の亀井代表を含む与野党の約１４０人が参加した。 山田前農林水産相はＴＰＰは農業にとどまらず生活の各方面でわれわれの生活に関わってくる。 絶対に譲れないと訴えた。集会では政府による情報開示と説明が決定的に不足している などとしてＡＰＥＣでの参加表明に反対する決議を採択した。 一方首相は衆院本会議での答弁で国益を最大限追求するべく広範な視点からしっかりと 議論し、できるだけ早期に結論を出すと強調した。 よその国はどのように考えているのだろう。ＴＰＰを結ぶことにより何がどうなるの か具体的にもっと説明してもらわないと政治家がどうしたこうしたの話だけでは 私にはよくわからない。政治家の考えより庶民がどう考えるかもっとわかりやすく 説明してもらって庶民の意見を聞いてほしい気もするけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近しょっちゅう耳にする「ＴＰＰ」環太平洋経済連携協定交渉参加の是非を<br />
めぐり、民主党の経済連携プロジェクトチームは衆院議員会館で総会を開き<br />
提言とりまとめに向けて詰めの討議に入った。<br />
野田佳彦首相は提言を受け、１０日に記者会見をして参加方針を表明する<br />
方向で調整しているが、慎重派は反対の動きを強めており、党内では緊迫感が<br />
増している。<br />
プロジェクトチーム座長の鉢呂前経済産業省は総会の冒頭「政府・与党として<br />
何とか９日を目標に集約を図りたい」と呼び掛けた。<br />
事務局が作成した論点整理案に沿って討議を進めたが、国を開くべきだと訴えた推進派と<br />
アジア太平洋経済協力会議ＡＰＥＣ首脳会議で拙速に参加表明すべきではないとする<br />
慎重派の主張は平行線をたどった。<br />
鉢呂氏らは総会後の役員会で提言の原案を８日にまとめ９日の総会に諮る段取りを<br />
確認した。<br />
慎重派は７日参院議員会館で野党にも呼びかけて緊急集会を開催。<br />
国民新党の亀井代表を含む与野党の約１４０人が参加した。<br />
山田前農林水産相はＴＰＰは農業にとどまらず生活の各方面でわれわれの生活に関わってくる。<br />
絶対に譲れないと訴えた。集会では政府による情報開示と説明が決定的に不足している<br />
などとしてＡＰＥＣでの参加表明に反対する決議を採択した。<br />
一方首相は衆院本会議での答弁で国益を最大限追求するべく広範な視点からしっかりと<br />
議論し、できるだけ早期に結論を出すと強調した。<br />
よその国はどのように考えているのだろう。ＴＰＰを結ぶことにより何がどうなるの<br />
か具体的にもっと説明してもらわないと政治家がどうしたこうしたの話だけでは<br />
私にはよくわからない。政治家の考えより庶民がどう考えるかもっとわかりやすく<br />
説明してもらって庶民の意見を聞いてほしい気もするけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%ef%bd%94%ef%bd%90%ef%bd%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早期発見</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e7%99%ba%e8%a6%8b/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e7%99%ba%e8%a6%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想文２]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornallusofono.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[タレントのはら・ちあきさんは３１歳の時子宮頸がんがみつかり治療するが その約５年後には新たながんが子宮頚部と奥の内膜の２か所に見つかった。 ２０１０年１月支給と周囲のリンパ節を切除し１１月に結婚報告会見と同時に がんについて公表。現在月１回の健診を受けている。 彼女の話では、子宮頸がんと診断されて手術を受けるまでの経過、症状を語って いる。最初は月経の不調でした。また生理痛がひどくなり月経前症候群の症状が 激しくなったほか、生理時期でもないのに出血することもありました。 そのうちいよいよ下腹部の痛みが強くなってきました。意を決して病院で診断を うけたところ、子宮の頸部、つまり入口部分にできものがあると告げられたのです。 手術後毎月検査を受けるように言われましたが体調も良かったので、もう大丈夫だろうと 忙しいことを理由に病院から足が遠のいてしまいました。ところが２００９年冬、 徐々にまた体の異常を感じるようになったのです。 それ以前の症状とはやや異なり、月経時の出血量が想像を超えるほど大量となり そして波を打つような感じで生理痛もひどくなり、かつて経験したことがない ほどの耐え難い激痛で脂汗が吹き出し意識も遠のいて行くほどでした。 そしてさいしょの手術をした病院の主治医に診断してもらった結果、ガンと宣告。 放置しておくとその期間に比例して治療が大変になり、治療法自体の選択肢も 極端に少なくなってしまいます。とにかく早期発見早期治療が第一です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タレントのはら・ちあきさんは３１歳の時子宮頸がんがみつかり治療するが<br />
その約５年後には新たながんが子宮頚部と奥の内膜の２か所に見つかった。<br />
２０１０年１月支給と周囲のリンパ節を切除し１１月に結婚報告会見と同時に<br />
がんについて公表。現在月１回の健診を受けている。<br />
彼女の話では、子宮頸がんと診断されて手術を受けるまでの経過、症状を語って<br />
いる。最初は月経の不調でした。また生理痛がひどくなり月経前症候群の症状が<br />
激しくなったほか、生理時期でもないのに出血することもありました。<br />
そのうちいよいよ下腹部の痛みが強くなってきました。意を決して病院で診断を<br />
うけたところ、子宮の頸部、つまり入口部分にできものがあると告げられたのです。<br />
手術後毎月検査を受けるように言われましたが体調も良かったので、もう大丈夫だろうと<br />
忙しいことを理由に病院から足が遠のいてしまいました。ところが２００９年冬、<br />
徐々にまた体の異常を感じるようになったのです。<br />
それ以前の症状とはやや異なり、月経時の出血量が想像を超えるほど大量となり<br />
そして波を打つような感じで生理痛もひどくなり、かつて経験したことがない<br />
ほどの耐え難い激痛で脂汗が吹き出し意識も遠のいて行くほどでした。<br />
そしてさいしょの手術をした病院の主治医に診断してもらった結果、ガンと宣告。<br />
放置しておくとその期間に比例して治療が大変になり、治療法自体の選択肢も<br />
極端に少なくなってしまいます。とにかく早期発見早期治療が第一です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e7%99%ba%e8%a6%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リベート</title>
		<link>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.jornallusofono.com/%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%96%87%ef%bc%92/%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想文２]]></category>

